诚聘英才    新闻动态    MOS形象宣传片(在线播放)  
首页 产品中心 性能参数
◎ 深沟球轴承(公制系列)(二)
外形尺寸
Boundary
dimensions mm
额定负荷Load rating 极限转速
Limiting speeds rpm
轴承型号
Bearing numbers
止动环槽尺寸
Snap ring groove
dimensions
止动环尺寸
Snap ring dimensions
Grease Oil Mos Nsk 带止动环槽With snap righ groove 带止动环With snap ring a max. b min. D1mzx. r0 max. r1 min. D2 max. r max.
d D B1 Rsmin Cr Cor Noncontact Contact   Open Closed Open Closed
10 19 5 0.3 1720 840 34000 24000 40000 61800 61800-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6800 6800ZZVVDD                  
19 7 0.3 21600 758 34000 24000 40000 63800 63800-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ                      
22 6 0.3 2700 1270 32000 22000 38000 61900 61900-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6900 6900ZZVVDD N NR 1.05 0.8 20.8 0.2 0.2 24.8 0.7
26 8 0.3 4550 1970 30000 22000 36000 6000 6000-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6000 6000ZZVVDD N NR 1.73 0.8 25.15 0.2 0.3 29.2 0.7
26 10 0.3 4550 1970 30000 22000 36000 60000 60000-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ                      
30 9 0.3 5100 2390 24000 18000 30000 6200 6200-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6200 6200ZZVVDD N NR 2.06 1.35

28.17

0.4 0.5 34.7 1.12
35 11 0.3 8100 3450 22000 17000 26000 6300 6300-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6300 6300ZZVVDD N NR 2.06 1.35

28.17

0.4 0.5 34.7 1.12
12 21 5 0.3 1920 1040 32000 20000 38000 61801 61801-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6801 6801ZZVVDD N NR              
24 6 0.3 2890 1460 30000 20000 36000 61901 61901-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6901 6901ZZVVDD N NR 1.05 0.8 22.8 0.2 0.2 26.8 0.7
28 7 0.3 5100 2370 28000   32000 16001 16001-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 16001                    
28 8 0.3 5100 2370 28000 18000 32000 6001 6001-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6001 6001ZZVVDD N NR 1.74 0.96 26.8 0.26 0.3 30.8 0.85
28 10 0.3 5100 2370 28000 18000 32000 62004 62004-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ                      
28 12 0.3 5100 2370 28000 18000 32000 63001 63001-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ                      
32 10 0.6 6800 3050 22000 17000 28000 6201 6201-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6201 6201ZZVVDD N NR 2.06 1.35 30.15 0.4 0.5 36.7 1.12
32 14 0.6 6100 2770       62201 62201-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ                      
37 12 1.0 9700 4200 20000 16000 24000 6301 6301-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6301 6301ZZVVDD N NR 2.06 1.35 34.77 0.4 0.5 41.3 1.12
15 24 5 0.3 2070 1260 28000 17000 34000 61802 61802-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6802 6802ZZVVDD N NR              
28 7 0.3 4350 2260 26000 17000 30000 61902 61902-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6902 6902ZZVVDD N NR 1.30 0.95 26.7 0.25 0.3 30.8 0.85
32 8 0.3 5600 2830 24000   28000 16002 16002 16002                    
32 9 0.3 56000 2830 24000 15000 28000 6002 6002-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6002 60022ZZVVDD N NR 2.06 1.35 30.15 0.4 0.3 36.7 1.12
32 11 0.3 5600 2830 24000 15000 28000 62002 62002-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ                      
35 11 0.6 7650 3750 20000 14000 24000 6202 6202-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6202 62022ZZVVDD N NR 2.06 1.35 33.17 0.4 0.5 39.7 1.12
35 14 0.6 7750 3570 20000 14000 24000 62202 62202-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ                      
42 13 1.0 11400 5450 17000 13000 20000 6302 6302-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6302 63022ZZVVDD N NR 2.06 1.35 39.75 0.4 0.5 46.3 1.12
  26 5 0.3 2200 1400 26000 15000 30000 61803 61803-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6803 68032ZZVVDD                  
30 7 0.3 4600 2550 24000 15000 28000 61903 61903-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6903 69032ZZVVDD N NR 1.30 0.95 28.7 0.25 0.3 32.8 0.85
35 8 0.3 6000 3250 22000   26000 16003 16003-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 16003                    
35 10 0.3 6000 3250 22000 13000 26000 6003 6003-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6003 60032ZZVVDD N NR 2.06 1.35 33.17 0.4 0.3 39.7 1.12
40 12 0.6 9550 4800 17000 12000 20000 6203 6203-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6203 62032ZZVVDD N NR 2.06 1.35 38.10 0.4 0.5 44.6 1.12
47 14 1.0 13600 6650 15000 11000 18000 6303 6303 6303 63032ZZVVDD N NR

2.46

1.35 44.60 0.4 0.5 52.7 1.12
  27 4 0.2 1040 730       61704 61704-2zl                      
32 7 0.3 4000 2470 22000 13000 26000 61804 61804-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6804 68042ZZVVDD N NR 1.30 0.95 30.7 0.25 0.3 34.8 0.85
37 9 0.3 6400 3700 190100 12000 22000 61904 61904-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6904 69042ZZVVDD N NR 1.70 0.95 35.7 0.25 0.3 39.8 0.85
42 8 0.3 7900 4450 18000   20000 16004 16004-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 16004                    
42 12 0.6 9400 5000 18000 11000 20000 6004 6004-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6004 60042ZZVVDD N NR 2.06 1.35 39.75 0.4 0.5 46.3 1.12
47 14 1.0 12800 6600 15000 11000 18000 6205 6205-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6204 62042ZZVVDD N NR 2.46 1.35 44.60 0.4 0.5 52.7 1.12
52 15 1.1 15900 7900 14000 10000 17000 6305 6305-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6304 63042ZZVVDD N NR 2.46 1.35 49.73 0.4 0.5 57.9 1.12
52 21 0.6 15900 7900 14000 10000 17000 62304 62304-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ                      
22 44 12 0.6 9400 5050 17000 1000 20000 60/22 60/22-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 60/22 60/22ZZVVDD N NR 2.06 1.35 41.75 0.4 0.5 48.3 1.12
50 14 1.0 12900 6800 14000 9500 16000 62/22 62/22-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 62/22 62/22ZZVVDD N NR 2.46 1.35 47.60 0.4 0.5 55.7 1.12
56 16 1.0 18400 9250 13000 9500 16000 63/22 63/22-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 63/22 63/22ZZVVDD N NR 2.46 1.35 53.60 0.47 0.5 61.7 1.12
25 32 7 0.2 1090 940       64705 64705-2ZL     N NR 1.38 0.95 31.25 0.15 0.2 34.46 0.85
37 7 0.3 4300 2950 18000 10000 22000 61805 61805-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6805 6805ZZVVDD N NR 1.30 0.95 35.7 0.25 0.3 39.8 0.85
2 9 0.3 7050 4550 16000 10000 19000 61905 61905-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6905 6905ZZVVDD N NR 1.70 0.95 40.7 0.25 0.3 44.8 0.85
47 8 0.3 8850 5600 15000   18000 16005   16005                    
47 12 0.3 10100 5850 15000 9500 18000 6005 6005-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6005 6005ZZVVDD N NR 2.06 1.35 44.60 0.4 0.5 52.7 1.12
52 15 1.0 14000 7850 13000 9000 15000 6205 6205-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6205 6205ZZVVDD N NR 2.46 1.35 49.73 0.4 0.5 57.9 1.12
62 17 1.1 20600 11200 11000 8000 13000 6305 6305-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6305 6305ZZVVDD N NR 3.28 1.9 59.61 0.6 0.5 67.7 1.7
28 52 12 0.6 12500 7400 14000 8500 16000 60/28 60/28-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 60/28 60/28ZZVVDD N NR 2.06 1.35 49.73 0.4 0.5 57.9 1.12
58 16 1.0 1600 9500 12000 8000 14000 62/28 62/28-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 62/28 62/28ZZVVDD N NR 2.46 1.35 55.60 0.4 0.5 63.7 1.12
68 18 1.1 26700 14000 10000 7500 13000 63/28 63/28-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 63/28 63/28ZZVVDD N NR 2.28 1.9 64.82 0.6 0.5 74.6 1.7
30 37 7 0.2 1150 945       64706 64706-2ZL     N NR 1.38 0.95 36.15 0.15 0.2 39.2 0.85
42 7 0.3 4500 3450 15000 9000 18000 61806 61806-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6806 6806ZZVVDD N NR 1.30 0.95 40.7 0.25 0.3 44.8 0.85
47 9 0.3 7250 5000 14000 8500 17000 61906 61906-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6906 6906ZZVVDD N NR 1.70 0.95 45.7 0.25 0.3 49.8 0.85
55 9 0.3 11200 7350 13000   15000 16006   16006                    
55 13 1.0 13200 8300 13000 8000 15000 6006 6006-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6006 6006ZZVVDD N NR 2.08 1.35 52.60 0.4 0.5 60.7 1.12
62 16 1.0 19500 11300 11000 7500 13000 6206 6206-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6206 6206ZZVVDD N NR 3.28 1.9 59.61 0.6 0.5 67.7 1.7
72 19 1.1 26700 15000 9500 6700 12000 6306 6306-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6306 6306ZZVVDD N NR 3.28 1.9 68.81 0.6 0.5 78.6 1.7
35 47 7 0.3 4750 2900 13000 7500 16000 61807 61807-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6807 6807ZZVVDD N NR 1.30 0.95 45.7 0.25 0.3 49.8 0.85
55 10 0.6 10600 7250 12000 7500 15000 61907 61907-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6907 6907ZZVVDD N NR 1.70 0.95 53.7 0.25 0.5 57.8 0.85
62 9 0.3 11700 8200 11000 - 13000 16007   16007                    
62 14 1.0 16000 1030 11000 6700 13000 6007 6007-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6007 6007ZZVVDD N NR 2.08 1.9 59.61 0.6 0.5 67.7 1.7
72 17 1.1 25700 15300 9500 6300 11000 6208 6208-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6207 6207ZZVVDD N NR 3.28 1.9 68.81 0.6 0.5 78.9 1.7
80 21 1.5 33500 19200 8500 6000 1000 6307 6307-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6307 6307ZZVVDD N NR 3.28 1.9 76.81 0.6 0.5 86.6 1.7
40 52 7 0.3 4900 4350 12000 6700 14000 61808 61808-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6808 6808ZZVVDD N NR 1.30 0.95 50.7 0.25 0.3 54.8 0.85
62 12 0.6 13700 1000 11000 6300 13000 61908 61908-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6908 6908ZZVVDD N NR 1.70 0.95 60.7 0.25 0.5 64.8 0.85
68 9 0.3 12600 9650 10000 - 12000 16008   16008                    
68 15 1 16800 11500 10000 6000 12000 6008 6008-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6008 6008ZZVVDD N NR 2.49 1.9 64.82 0.6 0.5 75.6 1.7
80 187 1.1 29100 17800 8500 5600 1000 6208 6208-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6208 6208ZZVVDD N NR 3.28 1.9 76.81 0.6 0.5 95.6 1.7
90 23 1.5 40500 24000 7500 5300 9000 6308 6308-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6308 6308ZZVVDD N NR 3.28 2.7 86.79 0.6 0.5 96.5 2.46
45 58 7 0.3 5350 5250 11000 6000 13000 61809 61809-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6809 6809ZZVVDD N NR 1.30 0.95 56.7 0.25 0.3 60.8 0.85
68 12 0.6 14100 10900 9500 5600 12000 61909 61909-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6909 6909ZZVVDD N NR 1.70 0.95 66.7 0.25 0.5

70.8

0.85
75 10 0.6 14900 11400 9000 - 11000 16009   16009                    
75 16 1. 20900 15200 9000 5300 11000 6009 6009-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6009 6009ZZVVDD N NR 2.49 1.9 71.83 0.6 0.5 81.6 1.7
85 19 1.1 31500 20400 7500 5300 9000 6209 6209-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6209 6209ZZVVDD N NR 3.28 1.9 81.81 0.6 0.5 91.6 1.7
100 25 1.5 53000 32000 6700 4800 8000 6039 6039-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6309 6309ZZVVDD N NR 3.28 2.7 96.80 0.6 0.5 106.5 2.46
50 65 7 0.3 6400 6200 9500 5300 11000 64810 64810-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6810 6810ZZVVDD N NR 1.30 0.95 63.7 0.25 0.3 67.8 0.85
72 12 0.6 14500 11700 9000 5300 11000 61910 61910-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6910 6910ZZVVDD N NR 1.70 0.95 70.7 0.25 0.5 74.8 0.85
80 10 0.6 14500 12400 8500 - 10000 16010   16010                    
80 16 1 21800 16600 8500 4800 10000 6010 6010-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6010 6010ZZVVDD N NR 2.49 1.9 76.81 0.6 0.5 86.6 1.7
90 20 1.1 35000 23200 7100 480 8500 6210 6210-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6210 6210ZZVVDD N NR 3.28 27 86.79 0.6 0.5 95.5 2.46
110 27 2 52000 38500 6000 4300 7500 6310 6310-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6310 6310ZZVVDD N NR 3.28 2.7 106.81 0.6 0.5 1165.6 2.46
55 72 9 0.3 8800 8500 8500 4800 1000 61811 61811-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 9811 9811ZZVVDD N NR 1.70 0.95 70.7 0.25 0.3 74.8 0.85
80 13 1 16000 13300 8000 4500 9500 61911 61911-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6911 6911ZZVVDD N NR 2.1 1.3 77.9 0.4 0.5 84.4 1.12
90 11 0.6 19400 16300 7500 - 9000 16011   16011                    
90 18 1.1 28300 21200 7500 4500 9000 6011 6011-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6011 6011ZZVVDD N NR 2.87 2.7 86.79 0.6 0.5 96.5 2.46
100 21 1.5 43500 29300 6300 4300 7500 6211 6211-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6211 6211ZZVVDD N NR 3.28 2.7 96.80 0.6 0.5 106.5 2.46
120

29

2 71500 44500 5600 4000 6700 6311 6311-2Z-2RS-2RZ-2ZL-2LS-2LZ 6311 6311ZZVVDD N NR 4.06 3.1 115.21 0.6 0.5 129.7 2.82
版权所有:宁波摩士集团股份有限公司
地址:宁波 镇海 庄市
电话:86-574-86681396 传真:86-574-86681021
电子信箱:mosbearing@mosbearing.com